Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès. En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.
País | Intèrpret | Cançó | Punts | Rànquing | Actuació | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Aisel | X My Heart | 01 | | ||
Islàndia | Ari Ólafsson | Our Choice | 02 | | ||
Albània | Eugent Bushpepa | Mall | 03 | | ||
Bèlgica | Sennek | A Matter Of Time | 04 | | ||
República Txeca | Mikolas Josef | Lie To Me | 05 | | ||
Lituània | Ieva Zasimauskaitė | When We're Old | 06 | | ||
Israel | Netta | TOY | 07 | | ||
Bielorússia | ALEKSEEV | Forever | 08 | | ||
Estònia | Elina Nechayeva | La Forza | 09 | | ||
Bulgària | EQUINOX | Bones | 10 | | ||
A.R.I. Macedònia | Eye Cue | Lost And Found | 11 | | ||
Croàcia | Franka | Crazy | 12 | | ||
Àustria | Cesár Sampson | Nobody But You | 13 | | ||
Grècia | Yianna Terzi | Oniro Mou | 14 | | ||
Finlàndia | Saara Aalto | Monsters | 15 | | ||
Armènia | Sevak Khanagyan | Qami | 16 | | ||
Suïssa | ZiBBZ | Stones | 17 | | ||
Irlanda | Ryan O'Shaughnessy | Together | 18 | | ||
Xipre | Eleni Foureira | Fuego | 19 | |
País | Intèrpret | Cançó | Punts | Rànquing | Actuació | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | Alexander Rybak | That's How You Write A Song | 01 | | ||
Romania | The Humans | Goodbye | 02 | | ||
Sèrbia | Sanja Ilić & Balkanika | Nova Deca | 03 | | ||
San Marino | Jessika featuring Jenifer Brening | Who We Are | 04 | | ||
Dinamarca | Rasmussen | Higher Ground | 05 | | ||
Rússia | Julia Samoylova | I Won't Break | 06 | | ||
Moldàvia | DoReDos | My Lucky Day | 07 | | ||
Països Baixos | Waylon | Outlaw In 'Em | 08 | | ||
Austràlia | Jessica Mauboy | We Got Love | 09 | | ||
Geòrgia | Ethno-Jazz Band Iriao | For You | 10 | | ||
Polònia | Gromee feat. Lukas Meijer | Light Me Up | 11 | | ||
Malta | Christabelle | Taboo | 12 | | ||
Hongria | AWS | Viszlát Nyár | 13 | | ||
Letònia | Laura Rizzotto | Funny Girl | 14 | | ||
Suècia | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 15 | | ||
Montenegro | Vanja Radovanović | Inje | 16 | | ||
Eslovènia | Lea Sirk | Hvala, ne! | 17 | | ||
Ucraïna | MELOVIN | Under The Ladder | 18 | |
País | Intèrpret | Cançó | Punts | Rànquing | R/O | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemanya | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | - | | ||
França | Madame Monsieur | Mercy | - | | ||
Itàlia | Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non Mi Avete Fatto Niente | - | | ||
Espanya | Amaia y Alfred | Tu Canción | - | | ||
Regne Unit | SuRie | Storm | - | | ||
Portugal | Cláudia Pascoal | O Jardim | - | |
Sónar 2018, la cartellera
Llegeix mésIngmar Kroonenberg.
Llegeix mésFestival Cruïlla 2018 (BCN)
Llegeix mésPrimavera Sound, i comença l'estiu!
Llegeix mésRock Werchter 2018 (Bèlgica)
Llegeix mésDescobreix Aquisgrà/Aachen
Llegeix més
Comentaris
Lea Sirk (Eslovènia) durant el segon assaig.
Cláudia Pascoal (Portugal) durant el segon assaig.
I els vídeos de les dues participants al segon assaig (només podem veure'n 30 segons de cada actuació), totes dues amb l'idioma oficial majoritari del seu país (eslovè i portuguès):
Eslovènia : Lea Sirk - Hvala, ne!
Portugal : Cláudia Pascoal - O jardim
Escolteu i compareu!
GRÈCIA 2018
GRÈCIA 2005 (guanyadora Festival)